BrilliaTower池袋West
東京都豊島区池袋三丁目
東京メトロ有楽町線 / 要町駅 徒歩3分
2024年築 / 30階建 / 231戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より8.9%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴78件の平均平米単価は250.33万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(241.8万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて3.4%割安です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 9,300万円 | 224.8万円 | 7階 | 41.37㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/04/15 | 14,380万円 | 241.8万円 | 25階 | 59.47㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/04/13 | 16,000万円 | 249.5万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/04/12 | 9,500万円 | 229.6万円 | 7階 | 41.37㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/04/12 | 16,000万円 | 236.8万円 | 28階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/04/11 | 16,500万円 | 257.2万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/04/10 | 15,800万円 | 282.5万円 | 15階 | 55.92㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2026/04/09 | 16,000万円 | 249.5万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/03/28 | 14,980万円 | 233.6万円 | 15階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/03/16 | 16,000万円 | 236.8万円 | 1階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/03/13 | 16,000万円 | 236.8万円 | 18階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/03/12 | 16,900万円 | 263.5万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/03/10 | 8,480万円 | 219.6万円 | 9階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/03/10 | 8,980万円 | 232.6万円 | 19階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/03/04 | 15,480万円 | 241.3万円 | 15階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/03/04 | 16,500万円 | 277.5万円 | 24階 | 59.47㎡ | 2LDK | 北 |
| 2026/03/01 | 16,900万円 | 263.5万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | - |
| 2026/02/28 | 17,200万円 | 268.2万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/02/26 | 9,500万円 | 229.6万円 | 1階 | 41.37㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/02/26 | 16,900万円 | 263.5万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/02/24 | 14,680万円 | 246.8万円 | 25階 | 59.47㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/02/15 | 8,580万円 | 222.2万円 | 9階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/02/14 | 18,880万円 | 279.4万円 | 28階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/02/12 | 9,080万円 | 235.2万円 | 19階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/02/09 | 16,980万円 | 264.7万円 | 27階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/02/03 | 9,280万円 | 240.4万円 | 19階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/01/31 | 20,800万円 | 281.3万円 | 20階 | 73.93㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/01/29 | 17,200万円 | 268.2万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/01/27 | 9,500万円 | 233.2万円 | 7階 | 40.74㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/01/25 | 18,800万円 | 278.2万円 | 28階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/01/14 | 18,880万円 | 279.4万円 | 1階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/01/12 | 9,180万円 | 237.8万円 | 17階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/01/12 | 17,500万円 | 272.8万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/01/08 | 17,500万円 | 272.8万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/01/06 | 8,900万円 | 230.5万円 | 9階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/12/27 | 15,900万円 | 247.9万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/12/26 | 15,900万円 | 247.9万円 | 15階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/12/26 | 19,800万円 | 293.0万円 | 28階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/12/21 | 17,700万円 | 276.0万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/12/17 | 19,800万円 | 293.0万円 | 1階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/12/13 | 9,580万円 | 248.1万円 | 19階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/12/06 | 9,780万円 | 253.3万円 | 19階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/12/01 | 17,700万円 | 276.0万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/12/01 | 17,700万円 | 276.0万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | - |
| 2025/11/30 | 14,980万円 | 251.9万円 | 25階 | 59.47㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/11/25 | 17,900万円 | 279.1万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/22 | 18,500万円 | 288.4万円 | 27階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/11/13 | 9,380万円 | 242.9万円 | 17階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/11/01 | 17,900万円 | 279.1万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/11/01 | 19,800万円 | 293.0万円 | 18階 | 67.57㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/10/29 | 16,000万円 | 249.5万円 | 15階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/10/26 | 18,200万円 | 283.8万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/10/17 | 18,200万円 | 283.8万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/10/13 | 9,580万円 | 248.1万円 | 17階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/10/10 | 9,980万円 | 258.5万円 | 19階 | 38.61㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/10/01 | 18,500万円 | 288.4万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/09/29 | 8,450万円 | 216.7万円 | 10階 | 39㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/09/26 | 18,500万円 | 288.4万円 | 1階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/09/23 | 15,980万円 | 249.1万円 | 15階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/09/20 | 21,500万円 | 296.6万円 | 23階 | 72.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/09/15 | 8,699万円 | 223.1万円 | 10階 | 39㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/09/01 | 18,500万円 | 288.4万円 | 18階 | 64.14㎡ | 2LDK | - |
| 2025/08/27 | 14,380万円 | 224.2万円 | 12階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/07/20 | 27,000万円 | 265.9万円 | 29階 | 101.56㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/07/16 | 9,000万円 | 230.8万円 | 10階 | 39㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/07/07 | 12,500万円 | 223.5万円 | 10階 | 55.92㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2025/06/22 | 12,980万円 | 219.1万円 | 10階 | 59.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/06/10 | 12,500万円 | 225.3万円 | 10階 | 55.48㎡ | 2LDK+ | 南 |
| 2025/05/31 | 12,380万円 | 193.0万円 | 5階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/04/11 | 9,280万円 | 204.4万円 | 5階 | 45.41㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/03/26 | 11,980万円 | 186.8万円 | 4階 | 64.14㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/03/14 | 12,880万円 | 200.8万円 | 5階 | 64.14㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/03/14 | 9,980万円 | 241.2万円 | 7階 | 41.37㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/03/13 | 12,280万円 | 191.5万円 | 4階 | 64.14㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/03/13 | 13,998万円 | 216.4万円 | 5階 | 64.68㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/03/01 | 13,980万円 | 216.1万円 | 5階 | 64.68㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/02/23 | 14,500万円 | 226.1万円 | 12階 | 64.14㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/02/20 | 16,800万円 | 259.7万円 | 14階 | 64.68㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例4件の平均平米単価は261.26万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(241.8万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて7.4%割安です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | BrilliaTower池袋West 豊島区池袋三丁目 | 要町駅3分 | 14,380万円 | 241.8万円 | 59.47㎡ | 2LDK | 25階 / 30階建 | 東 | 2024年 | 231戸 | RC |
| 2026/04/04 | ブリリアタワー池袋West 豊島区池袋三丁目 | 池袋駅5分 | 16,000万円 | 236.8万円 | 67.57㎡ | 2S | 28階 / 30階建 | 東 | 2024年 | 230戸 | RC |
| 2026/01/12 | ブリリアタワー池袋ウエスト池袋Selection 豊島区池袋三丁目 | 池袋駅5分 | 17,500万円 | 272.8万円 | 64.14㎡ | 2LDK | 18階 / 30階建 | 西 | 2024年 | 231戸 | RC |
| 2026/04/12 | ブリリアタワー池袋ウェスト 豊島区池袋三丁目 | 池袋駅3分 | 19,580万円 | 264.8万円 | 73.93㎡ | 2LDK | 20階 / 30階建 | 南 | 2024年 | 231戸 | RC |
| 2026/04/13 | プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ 豊島区東池袋四丁目 | 東池袋駅1分 | 16,800万円 | 270.6万円 | 62.09㎡ | 1LDK | 31階 / 36階建 | 北 | 2022年 | 248戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で8.4%上昇、豊島区では27.8%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(241.8万円)は豊島区の平均と比較して0.1%割高です。
販売中の類似マンション
新大塚タウンプラザ
東京都豊島区東池袋五丁目
東京メトロ丸ノ内線 / 新大塚駅 徒歩 4分
1982年築 / 11階建 / 96戸 / SRC造
山手通りオークレジデンス
東京都板橋区中丸町
東京メトロ有楽町線 / 要町駅 徒歩 12分
1975年築 / 14階建 / 68戸 / SRC造
東池袋ハイツ壱番館
東京都豊島区東池袋三丁目
JR山手線 / 池袋駅 徒歩 10分
1987年築 / 15階建 / 71戸 / SRC造
マンションヴィップ上池袋
東京都豊島区上池袋一丁目
JR山手線 / 池袋駅 徒歩 10分
1980年築 / 11階建 / 29戸 / SRC造
パーク・ノヴァ池袋・要町
東京都板橋区南町
東京メトロ有楽町線 / 要町駅 徒歩 12分
1987年築 / 6階建 / 42戸 / RC造
東長崎ハイツ
東京都豊島区長崎五丁目
西武池袋線 / 東長崎駅 徒歩 4分
1981年築 / 4階建 / 23戸 / RC造
グリーンハイツ大塚
東京都豊島区北大塚二丁目
山手線 / 大塚駅 徒歩 6分
1971年築 / 6階建 / 15戸 / RC造
ユアコート東長崎
東京都豊島区南長崎五丁目
西武池袋線 / 東長崎駅 徒歩 2分
2000年築 / 6階建 / 22戸 / RC造
アーバンハイツ巣鴨B棟
東京都豊島区巣鴨一丁目
山手線 / 巣鴨駅 徒歩 4分
1988年築 / 10階建 / 147戸 / SRC造
豊島ハイツ
東京都豊島区長崎五丁目
西武池袋線 / 東長崎駅 徒歩 2分
1971年築 / 10階建 / 159戸 / SRC造
シスナブ池袋本町
東京都豊島区池袋本町四丁目
JR埼京線 / 板橋駅 徒歩 7分
1997年築 / 19階建 / 563戸 / SRC造
BrilliaCity西早稲田
東京都豊島区高田一丁目
東京メトロ東西線 / 高田馬場駅 徒歩 12分
2022年築 / 15階建 / 454戸 / RC造
パールハイツ大塚
東京都豊島区北大塚三丁目
JR山手線 / 大塚駅 徒歩 6分
1979年築 / 6階建 / 23戸 / RC造